伸銅汎用形材 サイズ表
真鍮汎用形材について
※汎用ダイスのサイズ表です。
※在庫販売は行っておりません、全て受注生産(最少ロット130㎏)です。
※サイズ表に掲載されていないサイズにつきましてはお問い合わせください。
※価格、納期、その他ご質問はお気軽にお問い合わせください。
※KS-B、KS-Rは弊社の独自開発合金です。詳しくはこちらをご覧ください。
伸銅サイズ表 目次
C3604BDフラットバー
A | B | |
3 | × | 8 |
3 | × | 9 |
3 | × | 10 |
3 | × | 11 |
3 | × | 12 |
3 | × | 13 |
3 | × | 14 |
3 | × | 15 |
3 | × | 16 |
3 | × | 18 |
3 | × | 20 |
3 | × | 21 |
3 | × | 24 |
3 | × | 25 |
3 | × | 28 |
3 | × | 30 |
3 | × | 33 |
3 | × | 35 |
3 | × | 36 |
3 | × | 38 |
3 | × | 40 |
3 | × | 45 |
3 | × | 50 |
3 | × | 55 |
A | B | |
3.2 | × | 15 |
3.2 | × | 20 |
3.5 | × | 8 |
3.5 | × | 12 |
3.5 | × | 14 |
3.5 | × | 16 |
3.5 | × | 18 |
3.5 | × | 25 |
3.5 | × | 27 |
3.5 | × | 33 |
3.5 | × | 34 |
3.5 | × | 35 |
3.5 | × | 38 |
3.5 | × | 40 |
3.5 | × | 50 |
4 | × | 6 |
4 | × | 7 |
4 | × | 8 |
4 | × | 9 |
4 | × | 10 |
4 | × | 11 |
4 | × | 12 |
4 | × | 13 |
4 | × | 15 |
4 | × | 16 |
4 | × | 18 |
4 | × | 20 |
4 | × | 22 |
A | B | |
4 | × | 23 |
4 | × | 25 |
4 | × | 26 |
4 | × | 30 |
4 | × | 33 |
4 | × | 35 |
4 | × | 38 |
4 | × | 40 |
4 | × | 45 |
4 | × | 50 |
4 | × | 55 |
4.5 | × | 6 |
4.5 | × | 7 |
4.5 | × | 8 |
4.5 | × | 9 |
4.5 | × | 10 |
4.5 | × | 12 |
4.5 | × | 15 |
4.5 | × | 16 |
4.5 | × | 18 |
4.5 | × | 20 |
4.5 | × | 21 |
4.5 | × | 24 |
4.5 | × | 25 |
4.5 | × | 26 |
4.5 | × | 30 |
4.5 | × | 35 |
4.5 | × | 38 |
4.5 | × | 40 |
A | B | |
4.5 | × | 45 |
4.5 | × | 50 |
5 | × | 6 |
5 | × | 7 |
5 | × | 8 |
5 | × | 10 |
5 | × | 11 |
5 | × | 12 |
5 | × | 13 |
5 | × | 14 |
5 | × | 15 |
5 | × | 16 |
5 | × | 18 |
5 | × | 19 |
5 | × | 20 |
5 | × | 21 |
5 | × | 22 |
5 | × | 23 |
5 | × | 25 |
5 | × | 26 |
5 | × | 28 |
5 | × | 30 |
5 | × | 32 |
5 | × | 35 |
5 | × | 40 |
5 | × | 45 |
5 | × | 50 |
5 | × | 60 |
A | B | |
5.5 | × | 8 |
5.5 | × | 10 |
5.5 | × | 18 |
5.5 | × | 35 |
5.5 | × | 38 |
5.5 | × | 40 |
6 | × | 7 |
6 | × | 8 |
6 | × | 9 |
6 | × | 10 |
6 | × | 12 |
6 | × | 13 |
6 | × | 14 |
6 | × | 15 |
6 | × | 16 |
6 | × | 18 |
6 | × | 19 |
6 | × | 20 |
6 | × | 21 |
6 | × | 22 |
6 | × | 24 |
6 | × | 25 |
6 | × | 28 |
6 | × | 30 |
6 | × | 32 |
6 | × | 33 |
6 | × | 34 |
6 | × | 35 |
A | B | |
6 | × | 36 |
6 | × | 38 |
6 | × | 40 |
6 | × | 45 |
6 | × | 50 |
7 | × | 8 |
7 | × | 10 |
7 | × | 30 |
7 | × | 8 |
7 | × | 9 |
7 | × | 10 |
7 | × | 12 |
7 | × | 13 |
7 | × | 14 |
7 | × | 15 |
7 | × | 16 |
7 | × | 18 |
7 | × | 20 |
7 | × | 23 |
7 | × | 30 |
7 | × | 33 |
7 | × | 35 |
7 | × | 38 |
7 | × | 40 |
7 | × | 50 |
8 | × | 10 |
8 | × | 11 |
A | B | |
8 | × | 12 |
8 | × | 14 |
8 | × | 15 |
8 | × | 16 |
8 | × | 18 |
8 | × | 19 |
8 | × | 20 |
8 | × | 21 |
8 | × | 22 |
8 | × | 25 |
8 | × | 30 |
8 | × | 32 |
8 | × | 33 |
8 | × | 35 |
8 | × | 38 |
8 | × | 40 |
8 | × | 45 |
8 | × | 50 |
8.5 | × | 12 |
9 | × | 10 |
9 | × | 12 |
9 | × | 15 |
9 | × | 18 |
9 | × | 20 |
9 | × | 21 |
9 | × | 25 |
9 | × | 30 |
9 | × | 50 |
A | B | |
10 | × | 11 |
10 | × | 12 |
10 | × | 13 |
10 | × | 14 |
10 | × | 15 |
10 | × | 16 |
10 | × | 18 |
10 | × | 20 |
10 | × | 22 |
10 | × | 25 |
10 | × | 30 |
10 | × | 32 |
10 | × | 35 |
10 | × | 40 |
10 | × | 45 |
10 | × | 50 |
11 | × | 13 |
11 | × | 14 |
11 | × | 18 |
12 | × | 14 |
12 | × | 15 |
12 | × | 16 |
12 | × | 18 |
12 | × | 20 |
12 | × | 22 |
12 | × | 25 |
12 | × | 26 |
A | B | |
12 | × | 30 |
12 | × | 32 |
12 | × | 35 |
12 | × | 38 |
12 | × | 40 |
12 | × | 50 |
13 | × | 19 |
13 | × | 20 |
14 | × | 15 |
14 | × | 16 |
14 | × | 17 |
14 | × | 19 |
14 | × | 28 |
14 | × | 40 |
15 | × | 19 |
15 | × | 20 |
15 | × | 22 |
15 | × | 24 |
15 | × | 25 |
15 | × | 28 |
15 | × | 30 |
15 | × | 32 |
15 | × | 35 |
15 | × | 40 |
15 | × | 50 |
A | B | |
16 | × | 20 |
16 | × | 21 |
16 | × | 23 |
16 | × | 25 |
16 | × | 30 |
17 | × | 19 |
17 | × | 22 |
17 | × | 32 |
18 | × | 21 |
19 | × | 28 |
19 | × | 35 |
20 | × | 25 |
20 | × | 30 |
20 | × | 35 |
20 | × | 40 |
20 | × | 50 |
22 | × | 25 |
25 | × | 30 |
25 | × | 40 |
C3604BEフラットバー
A | B | |
4 | × | 17 |
4 | × | 28 |
4 | × | 30 |
5 | × | 36 |
6 | × | 42 |
6 | × | 60 |
6 | × | 75 |
6 | × | 100 |
8 | × | 10 |
8 | × | 20 |
8 | × | 24 |
8 | × | 30 |
8 | × | 40 |
8 | × | 42 |
8 | × | 60 |
8 | × | 65 |
8 | × | 75 |
8 | × | 95 |
8 | × | 100 |
A | B | |
9 | × | 28 |
9 | × | 35 |
9 | × | 38 |
9 | × | 40 |
10 | × | 12 |
10 | × | 15 |
10 | × | 20 |
10 | × | 25 |
10 | × | 27 |
10 | × | 38 |
10 | × | 45 |
10 | × | 60 |
10 | × | 70 |
10 | × | 75 |
10 | × | 80 |
10 | × | 100 |
12 | × | 20 |
12 | × | 25 |
12 | × | 32 |
12 | × | 38 |
12 | × | 55 |
12 | × | 60 |
12 | × | 65 |
12 | × | 75 |
12 | × | 100 |
A | B | |
14 | × | 20 |
14 | × | 40 |
15 | × | 18 |
15 | × | 20 |
15 | × | 25 |
15 | × | 30 |
15 | × | 35 |
15 | × | 40 |
15 | × | 45 |
15 | × | 50 |
15 | × | 55 |
15 | × | 60 |
15 | × | 62 |
15 | × | 65 |
15 | × | 80 |
16 | × | 32 |
16 | × | 50 |
16 | × | 75 |
18 | × | 23 |
18 | × | 28 |
18 | × | 30 |
18 | × | 45 |
20 | × | 25 |
20 | × | 27 |
20 | × | 30 |
A | B | |
20 | × | 35 |
20 | × | 40 |
20 | × | 45 |
20 | × | 50 |
20 | × | 55 |
20 | × | 60 |
20 | × | 65 |
20 | × | 70 |
20 | × | 75 |
20 | × | 80 |
22 | × | 28 |
22 | × | 35 |
22 | × | 50 |
22 | × | 36 |
24 | × | 40 |
25 | × | 30 |
25 | × | 35 |
25 | × | 40 |
25 | × | 45 |
25 | × | 50 |
25 | × | 55 |
25 | × | 60 |
25 | × | 65 |
25 | × | 70 |
25 | × | 75 |
A | B | |
27 | × | 35 |
27 | × | 45 |
28 | × | 40 |
30 | × | 35 |
30 | × | 40 |
30 | × | 45 |
30 | × | 50 |
30 | × | 55 |
30 | × | 60 |
30 | × | 70 |
30 | × | 75 |
31.5 | × | 51 |
35 | × | 50 |
35 | × | 60 |
37 | × | 60 |
40 | × | 70 |
40 | × | 80 |
40 | × | 84 |
50 | × | 65 |
C2700BDフラットバー
A | B | |
3 | × | 12 |
3 | × | 15 |
3 | × | 18 |
3 | × | 20 |
3 | × | 21 |
3 | × | 24 |
3 | × | 30 |
3 | × | 40 |
3 | × | 50 |
4 | × | 15 |
4 | × | 16 |
4 | × | 18 |
4 | × | 30 |
4 | × | 35 |
5 | × | 14 |
5 | × | 20 |
5 | × | 22 |
6 | × | 12 |
6 | × | 13 |
6 | × | 15 |
6 | × | 18 |
6 | × | 25 |
KS-B(独自開発合金)フラットバー
A | B | |
3 | × | 8 |
3 | × | 9 |
3 | × | 10 |
3 | × | 12 |
3 | × | 15 |
3 | × | 16 |
3 | × | 17 |
3 | × | 18 |
3 | × | 19 |
3 | × | 20 |
3 | × | 22 |
3 | × | 25 |
3 | × | 30 |
3 | × | 32 |
3 | × | 35 |
3 | × | 38 |
3 | × | 40 |
3 | × | 45 |
3 | × | 50 |
4 | × | 6 |
4 | × | 7 |
4 | × | 8 |
4 | × | 9 |
4 | × | 10 |
4 | × | 12 |
4 | × | 15 |
4 | × | 16 |
4 | × | 17 |
A | B | |
4 | × | 18 |
4 | × | 20 |
4 | × | 25 |
4 | × | 30 |
4 | × | 32 |
4 | × | 35 |
4 | × | 40 |
4 | × | 45 |
4 | × | 50 |
4 | × | 60 |
4.5 | × | 6 |
4.5 | × | 9 |
4.5 | × | 10 |
4.5 | × | 12 |
4.5 | × | 15 |
4.5 | × | 18 |
4.5 | × | 20 |
4.5 | × | 25 |
4.5 | × | 30 |
4.5 | × | 35 |
4.5 | × | 38 |
4.5 | × | 40 |
4.5 | × | 50 |
5 | × | 8 |
5 | × | 10 |
5 | × | 12 |
A | B | |
5 | × | 13 |
5 | × | 15 |
5 | × | 16 |
5 | × | 19 |
5 | × | 20 |
5 | × | 22 |
5 | × | 25 |
5 | × | 28.5 |
5 | × | 30 |
5 | × | 32 |
5 | × | 35 |
5 | × | 36 |
5 | × | 40 |
5 | × | 45 |
5 | × | 50 |
5 | × | 60 |
6 | × | 8 |
6 | × | 9 |
6 | × | 10 |
6 | × | 12 |
6 | × | 13 |
6 | × | 14 |
6 | × | 15 |
6 | × | 16 |
6 | × | 18 |
6 | × | 19 |
6 | × | 20 |
A | B | |
6 | × | 21 |
6 | × | 22 |
6 | × | 25 |
6 | × | 30 |
6 | × | 32 |
6 | × | 35 |
6 | × | 36 |
6 | × | 38 |
6 | × | 40 |
6 | × | 45 |
6 | × | 50 |
6 | × | 60 |
6 | × | 65 |
6 | × | 75 |
6 | × | 100 |
7 | × | 10 |
7 | × | 12 |
7 | × | 13 |
7 | × | 20 |
7 | × | 50 |
8 | × | 10 |
8 | × | 12 |
8 | × | 13 |
8 | × | 14 |
8 | × | 15 |
8 | × | 16 |
A | B | |
8 | × | 18 |
8 | × | 20 |
8 | × | 22 |
8 | × | 25 |
8 | × | 30 |
8 | × | 35 |
8 | × | 38 |
8 | × | 40 |
8 | × | 45 |
8 | × | 50 |
8 | × | 60 |
8 | × | 65 |
8 | × | 75 |
8 | × | 95 |
8 | × | 100 |
9 | × | 12 |
9 | × | 15 |
9 | × | 16 |
9 | × | 18 |
9 | × | 20 |
9 | × | 25 |
9 | × | 30 |
9 | × | 32 |
9 | × | 35 |
9 | × | 38 |
9 | × | 40 |
9 | × | 50 |
9 | × | 75 |
9.5 | × | 19 |
A | B | |
10 | × | 12 |
10 | × | 15 |
10 | × | 16 |
10 | × | 18 |
10 | × | 20 |
10 | × | 22 |
10 | × | 25 |
10 | × | 30 |
10 | × | 32 |
10 | × | 35 |
10 | × | 38 |
10 | × | 40 |
10 | × | 45 |
10 | × | 50 |
10 | × | 55 |
10 | × | 60 |
10 | × | 65 |
10 | × | 75 |
10 | × | 80 |
10 | × | 100 |
12 | × | 13 |
12 | × | 14 |
12 | × | 15 |
12 | × | 16 |
12 | × | 18 |
12 | × | 20 |
12 | × | 22 |
A | B | |
12 | × | 25 |
12 | × | 27 |
12 | × | 30 |
12 | × | 32 |
12 | × | 35 |
12 | × | 40 |
12 | × | 45 |
12 | × | 50 |
12 | × | 55 |
12 | × | 60 |
12 | × | 75 |
12 | × | 80 |
12 | × | 100 |
13 | × | 16 |
13 | × | 25 |
14 | × | 20 |
15 | × | 18 |
15 | × | 20 |
15 | × | 22 |
15 | × | 25 |
15 | × | 30 |
15 | × | 35 |
15 | × | 40 |
15 | × | 45 |
15 | × | 50 |
15 | × | 55 |
15 | × | 60 |
A | B | |
15 | × | 65 |
15 | × | 80 |
15 | × | 100 |
16 | × | 18 |
16 | × | 20 |
16 | × | 25 |
16 | × | 30 |
16 | × | 32 |
16 | × | 35 |
16 | × | 40 |
16 | × | 45 |
16 | × | 50 |
17 | × | 25 |
18 | × | 20 |
18 | × | 30 |
20 | × | 25 |
20 | × | 30 |
20 | × | 32 |
20 | × | 35 |
20 | × | 40 |
20 | × | 45 |
20 | × | 50 |
20 | × | 55 |
20 | × | 60 |
20 | × | 65 |
A | B | |
20 | × | 75 |
20 | × | 100 |
22 | × | 40 |
25 | × | 30 |
25 | × | 35 |
25 | × | 40 |
25 | × | 45 |
25 | × | 50 |
25 | × | 55 |
25 | × | 60 |
25 | × | 75 |
30 | × | 35 |
30 | × | 40 |
30 | × | 45 |
30 | × | 50 |
30 | × | 55 |
30 | × | 60 |
30 | × | 65 |
30 | × | 75 |
35 | × | 40 |
35 | × | 50 |
35 | × | 60 |
35 | × | 65 |
40 | × | 80 |
KS-B(独自開発合金) フラットバー 四角
A | B | |
5 | × | 5 |
6 | × | 6 |
8 | × | 8 |
10 | × | 10 |
12 | × | 12 |
30 | × | 30 |
KS-R(独自開発合金) チャンネル
形番 | T1 | T2 | A | B |
U2005 | 1.2 | 1.2 | 9 | 5.9 |
U2006 | 1.2 | 1.2 | 6 | 12 |
U2008 | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 8.4 |
U2009 | 1.2 | 1.2 | 10 | 8.4 |
U2010 | 1.2 | 1.2 | 10 | 9.9 |
U2011 | 1.2 | 1.2 | 6 | 18 |
U2012 | 1.2 | 1.2 | 10.2 | 11.6 |
U2016 | 1.2 | 1.2 | 9 | 15.4 |
U2017 | 1.2 | 1.2 | 12.2 | 12.4 |
U2018 | 1.2 | 1.2 | 7 | 23 |
U2021 | 1.2 | 1.2 | 15 | 9 |
U2022 | 1.2 | 1.2 | 15 | 10 |
U2025 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 18 |
U2102 | 1.5 | 1.5 | 9 | 10 |
U2103 | 1.5 | 1.5 | 7 | 12 |
U2107 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 24 |
U2135 | 1.6 | 1.6 | 15 | 36 |
U2136 | 1.6 | 1.6 | 20 | 40 |
U2203 | 2 | 1.5 | 21 | 10 |
U2209 | 2 | 2 | 15 | 13 |
U2210 | 2 | 2 | 20 | 13 |
U2211 | 2 | 2 | 20 | 16 |
U2303 | 3 | 3 | 20 | 30 |
U2305 | 3 | 3 | 27 | 30 |
U2308 | 3 | 3 | 33 | 59 |
KS-R(独自開発合金) E形
形番 | T | A | B |
E3001 | 1.2 | 3.5 | 12 |
E3004 | 1.2 | 9.5 | 15.2 |
E3005 | 1.2 | 5 | 17.6 |
E3007 | 1.2 | 10 | 18 |
E3009 | 1.2 | 16 | 19.6 |
E3011 | 1.2 | 14 | 21.5 |
E3014 | 1.2 | 6 | 23.4 |
E3012 | 1.2 | 6.2 | 23 |
E3015 | 1.2 | 7 | 24 |
E3016 | 1.2 | 7 | 26 |
E3019 | 1.2 | 10 | 17.6 |
KS-R(独自開発合金) アングル
形番 | T | A | B |
L4001 | 1.2 | 3.2 | 18 |
L4002 | 1.2 | 5 | 12 |
L4003 | 1.2 | 6 | 9.5 |
L4004 | 1.2 | 6 | 12 |
L4005 | 1.2 | 6 | 15 |
L4008 | 1.2 | 8 | 16 |
L4009 | 1.2 | 9.5 | 9.5 |
L4010 | 1.2 | 12 | 12 |
L4011 | 1.2 | 13 | 13 |
L4012 | 1.2 | 15 | 15 |
L4014 | 1.2 | 16 | 16 |
L4015 | 1.2 | 18 | 18 |
L4016 | 1.2 | 19 | 19 |
L4018 | 1.2 | 25 | 25 |
L4019 | 1.2 | 10 | 10 |
L4105 | 1.5 | 10 | 10 |
L4107 | 1.5 | 12 | 12 |
L4109 | 1.5 | 15 | 15 |
L4110 | 1.5 | 16 | 16 |
L4111 | 1.5 | 19 | 19 |
L4112 | 1.5 | 20 | 20 |
L4113 | 1.5 | 25 | 25 |
L4116 | 1.5 | 40 | 40 |
L4204 | 2 | 10 | 10 |
L4205 | 2 | 10 | 20 |
L4206 | 2 | 12 | 12 |
L4208 | 2 | 15 | 15 |
L4209 | 2 | 15 | 25 |
L4210 | 2 | 18 | 18 |
形番 | T | A | B |
L4212 | 2 | 20 | 20 |
L4214 | 2 | 25 | 25 |
L4216 | 2 | 30 | 30 |
L4220 | 2 | 15 | 20 |
L4221 | 2 | 20 | 25 |
L4222 | 2 | 8 | 10 |
L4223 | 2 | 8 | 15 |
L4224 | 2 | 8 | 20 |
L4306 | 3 | 10 | 15 |
L4308 | 3 | 12 | 12 |
L4310 | 3 | 15 | 15 |
L4311 | 3 | 15 | 25 |
L4314 | 3 | 20 | 20 |
L4320 | 3 | 25 | 25 |
L4322 | 3 | 30 | 30 |
L4323 | 3 | 30 | 50 |
L4324 | 3 | 32 | 32 |
L4325 | 3 | 38 | 38 |
L4326 | 3 | 40 | 40 |
L4327 | 3 | 50 | 50 |
L4329 | 3 | 16 | 16 |
L4331 | 3 | 12 | 15 |
L4332 | 3 | 25 | 40 |
L4401 | 4 | 40 | 40 |
L4402 | 4 | 50 | 50 |
L4403 | 4 | 30 | 30 |
L4502 | 5 | 25 | 25 |
L4503 | 5 | 30 | 30 |
L4504 | 5 | 40 | 40 |
L4505 | 5 | 50 | 50 |
L4607 | 6 | 25 | 25 |
L4606 | 6 | 38 | 38 |
L4605 | 6 | 50 | 50 |
L4608 | 6 | 60 | 60 |
真鍮汎用形材 サイズ表ダウンロード
C3604BDフラットバーサイズ表
(15KB) |
C3604BEフラットバーサイズ表
(16KB) |
C2700BDフラットバーサイズ表
(16KB) |
KS-Bフラットバーサイズ表
(78KB) |
チャンネル サイズ表
(18KB) |
E形 サイズ表
(19KB) |
アングル サイズ表
(19KB) |
真鍮汎用形材 デジタルカタログ
開明伸銅㈱伸銅サイズ表