ダライ粉
ダライ粉価格推移
2023年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 820 | 1日 | 914 | 1日 | 914 | 3日 | 886 |
6日 | 838 | 3日 | 890 | 6日 | 902 | 5日 | 856 |
11日 | 884 | 14日 | 882 | 13日 | 873 | 11日 | 872 |
17日 | 879 | 17日 | 899 | 16日 | 845 | 14日 | 888 |
19日 | 898 | 22日 | 919 | 22日 | 863 | 21日 | 878 |
24日 | 920 | 28日 | 874 | 25日 | 853 | ||
27日 | 924 | ||||||
2023年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 858 | 1日 | 811 | ||||
8日 | 847 | 6日 | 833 | ||||
11日 | 829 | ||||||
16日 | 819 | ||||||
19日 | 827 | ||||||
24日 | 811 | ||||||
29日 | 818 | ||||||
2023年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
過去ダライ粉価格推移 ファイルダウンロード
ダライ粉価格推移 2022年(R.4) (46KB) |
ダライ粉価格推移 2021年(R.3) (50KB) |
ダライ粉価格推移 2020年(R.2) (48KB) |
ダライ粉価格推移 2019年(R.1) (60KB) |
ダライ粉価格推移 2018年(H.30) (46KB) |
ダライ粉価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
ダライ粉価格推移 2016年(H.28) (40KB) |
ダライ粉価格推移 2015年(H.27) (41KB) |
ダライ粉価格推移 2014年(H.26) (44KB) |
ダライ粉価格推移 2013年(H.25) (44KB) |
ダライ粉価格推移 2012年(H.24) (43KB) |