ダライ粉
ダライ粉価格推移
2024年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 881 | 1日 | 913 | 1日 | 913 | 1日 | 957 |
10日 | 871 | 6日 | 895 | 11日 | 912 | 3日 | 969 |
16日 | 887 | 9日 | 877 | 14日 | 946 | 5日 | 1007 |
19日 | 891 | 15日 | 883 | 19日 | 969 | 10日 | 1023 |
24日 | 897 | 19日 | 909 | 26日 | 958 | 15日 | 1040 |
29日 | 921 | 22日 | 915 | 16日 | 1070 | ||
27日 | 919 | 19日 | 1083 | ||||
23日 | 1106 | ||||||
2024年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 1135 | 3日 | 1141 | 1日 | 1112 | 1日 | 994 |
7日 | 1098 | 5日 | 1111 | 4日 | 1146 | 5日 | 958 |
10日 | 1112 | 7日 | 1125 | 12日 | 1117 | 7日 | 924 |
14日 | 1142 | 10日 | 1089 | 17日 | 1105 | 19日 | 979 |
17日 | 1160 | 11日 | 1106 | 19日 | 1057 | 21日 | 961 |
20日 | 1191 | 14日 | 1101 | 24日 | 1026 | 27日 | 973 |
21日 | 1221 | 21日 | 1118 | 26日 | 1000 | ||
23日 | 1169 | 25日 | 1101 | ||||
29日 | 1187 | ||||||
2024年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
2日 | 984 | 1日 | 1027 | 1日 | 1056 | ||
4日 | 954 | 3日 | 1063 | 6日 | 1074 | ||
9日 | 926 | 8日 | 1064 | ||||
12日 | 932 | 10日 | 1045 | ||||
17日 | 952 | 16日 | 1035 | ||||
19日 | 966 | 21日 | 1053 | ||||
24日 | 984 | 24日 | 1059 | ||||
26日 | 1025 | 29日 | 1076 | ||||
過去ダライ粉価格推移 ファイルダウンロード
ダライ粉価格推移 2023年(R.5) (47KB) |
ダライ粉価格推移 2022年(R.4) (46KB) |
ダライ粉価格推移 2021年(R.3) (50KB) |
ダライ粉価格推移 2020年(R.2) (48KB) |
ダライ粉価格推移 2019年(R.1) (60KB) |
ダライ粉価格推移 2018年(H.30) (46KB) |
ダライ粉価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
ダライ粉価格推移 2016年(H.28) (40KB) |
ダライ粉価格推移 2015年(H.27) (41KB) |
ダライ粉価格推移 2014年(H.26) (44KB) |
ダライ粉価格推移 2013年(H.25) (44KB) |
ダライ粉価格推移 2012年(H.24) (43KB) |