電気亜鉛
電気亜鉛価格推移表
2023年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 448 | 1日 | 502 | 1日 | 472 | 6日 | 427 |
10日 | 472 | 6日 | 478 | 8日 | 460 | 14日 | 436 |
13日 | 475 | 9日 | 466 | 13日 | 445 | 19日 | 442 |
18日 | 478 | 15日 | 463 | 28日 | 448 | 24日 | 409 |
23日 | 502 | 22日 | 469 | ||||
26日 | 511 | ||||||
2023年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
12日 | 400 | 1日 | 367 | ||||
18日 | 406 | 6日 | 376 | ||||
23日 | 397 | ||||||
26日 | 370 | ||||||
2023年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
過去電気亜鉛建値推移 ファイルダウンロード
電気亜鉛価格推移 2022年(R.4) (42KB) |
電気亜鉛価格推移 2021年(R.3) (46KB) |
電気亜鉛価格推移 2020年(R.2) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2019年(R.1) (60KB) |
電気亜鉛価格推移 2018年(H.30) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2016年(H.28) (41KB) |
電気亜鉛価格推移 2015年(H.27) (40KB) |
電気亜鉛価格推移 2014年(H.26) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2013年(H.25) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2012年(H.24) (40KB) |