電気亜鉛
電気亜鉛価格推移表
2023年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 448 | 1日 | 502 | 1日 | 472 | 6日 | 427 |
10日 | 472 | 6日 | 478 | 8日 | 460 | 14日 | 436 |
13日 | 475 | 9日 | 466 | 13日 | 445 | 19日 | 442 |
18日 | 478 | 15日 | 463 | 28日 | 448 | 24日 | 409 |
23日 | 502 | 22日 | 469 | ||||
26日 | 511 | ||||||
2023年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
12日 | 400 | 1日 | 367 | 6日 | 397 | 1日 | 427 |
18日 | 406 | 6日 | 376 | 11日 | 388 | 4日 | 415 |
23日 | 397 | 9日 | 394 | 14日 | 397 | 10日 | 418 |
26日 | 370 | 15日 | 406 | 20日 | 382 | 17日 | 388 |
21日 | 391 | 26日 | 415 | 28日 | 403 | ||
27日 | 403 | ||||||
2023年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 412 | 2日 | 457 | 1日 | 424 | 1日 | 427 |
6日 | 421 | 5日 | 424 | 7日 | 448 | 6日 | 415 |
11日 | 415 | 11日 | 421 | 10日 | 457 | ||
14日 | 430 | 17日 | 418 | 15日 | 454 | ||
21日 | 436 | 23日 | 421 | 20日 | 448 | ||
26日 | 439 | 26日 | 427 | 27日 | 439 | ||
過去電気亜鉛建値推移 ファイルダウンロード
電気亜鉛価格推移 2022年(R.4) (42KB) |
電気亜鉛価格推移 2021年(R.3) (46KB) |
電気亜鉛価格推移 2020年(R.2) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2019年(R.1) (60KB) |
電気亜鉛価格推移 2018年(H.30) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2016年(H.28) (41KB) |
電気亜鉛価格推移 2015年(H.27) (40KB) |
電気亜鉛価格推移 2014年(H.26) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2013年(H.25) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2012年(H.24) (40KB) |