電気亜鉛
電気亜鉛価格推移表
2022年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 469 | 1日 | 469 | 1日 | 478 | 1日 | 571 |
11日 | 460 | 7日 | 472 | 4日 | 517 | 6日 | 592 |
14日 | 466 | 10日 | 478 | 9日 | 550 | 11日 | 598 |
21日 | 475 | 16日 | 472 | 14日 | 502 | 14日 | 628 |
26日 | 466 | 22日 | 469 | 18日 | 508 | 20日 | 652 |
28日 | 586 | 27日 | 625 | ||||
2022年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
9日 | 571 | ||||||
12日 | 532 | ||||||
17日 | 517 | ||||||
20日 | 529 | ||||||
2022年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
過去電気亜鉛建値推移 ファイルダウンロード
電気亜鉛価格推移 2021年(R.3) (46KB) |
電気亜鉛価格推移 2020年(R.2) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2019年(R.1) (60KB) |
電気亜鉛価格推移 2018年(H.30) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2016年(H.28) (41KB) |
電気亜鉛価格推移 2015年(H.27) (40KB) |
電気亜鉛価格推移 2014年(H.26) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2013年(H.25) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2012年(H.24) (40KB) |