電気亜鉛
電気亜鉛価格推移表
2024年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 430 | 1日 | 433 | 6日 | 424 | 1日 | 421 |
10日 | 421 | 6日 | 418 | 11日 | 430 | 4日 | 442 |
16日 | 430 | 9日 | 403 | 14日 | 439 | 9日 | 466 |
19日 | 424 | 16日 | 409 | 19日 | 436 | 12日 | 493 |
24日 | 424 | 26日 | 418 | 26日 | 439 | 17日 | 496 |
26日 | 454 | 23日 | 523 | ||||
2024年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
7日 | 502 | 3日 | 523 | 1日 | 526 | 6日 | 430 |
10日 | 508 | 6日 | 499 | 4日 | 535 | 9日 | 439 |
15日 | 523 | 11日 | 496 | 9日 | 526 | 19日 | 463 |
20日 | 526 | 14日 | 499 | 12日 | 523 | 22日 | 469 |
23日 | 532 | 19日 | 496 | 18日 | 493 | 27日 | 478 |
25日 | 499 | 23日 | 475 | ||||
26日 | 454 | ||||||
2024年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
2日 | 475 | 1日 | 496 | 1日 | 523 | 5日 | 523 |
5日 | 451 | 4日 | 514 | 7日 | 517 | ||
10日 | 436 | 10日 | 511 | 13日 | 514 | ||
13日 | 457 | 16日 | 517 | 18日 | 523 | ||
19日 | 463 | 21日 | 532 | 26日 | 526 | ||
25日 | 490 | 28日 | 559 | ||||
過去電気亜鉛建値推移 ファイルダウンロード
電気亜鉛価格推移 2023年(R.5) (45KB) |
電気亜鉛価格推移 2022年(R.4) (42KB) |
電気亜鉛価格推移 2021年(R.3) (46KB) |
電気亜鉛価格推移 2020年(R.2) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2019年(R.1) (60KB) |
電気亜鉛価格推移 2018年(H.30) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
電気亜鉛価格推移 2016年(H.28) (41KB) |
電気亜鉛価格推移 2015年(H.27) (40KB) |
電気亜鉛価格推移 2014年(H.26) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2013年(H.25) (43KB) |
電気亜鉛価格推移 2012年(H.24) (40KB) |