電気銅
電気銅価格推移表
2023年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 1140 | 1日 | 1260 | 1日 | 1280 | 3日 | 1250 |
6日 | 1170 | 3日 | 1220 | 6日 | 1260 | 5日 | 1200 |
11日 | 1230 | 14日 | 1230 | 13日 | 1230 | 11日 | 1240 |
17日 | 1220 | 17日 | 1260 | 16日 | 1190 | 14日 | 1260 |
19日 | 1250 | 22日 | 1290 | 22日 | 1220 | 21日 | 1240 |
24日 | 1270 | 28日 | 1230 | 25日 | 1220 | ||
2023年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
8日 | 1210 | 1日 | 1180 | ||||
11日 | 1180 | 6日 | 1210 | ||||
16日 | 1170 | ||||||
19日 | 1180 | ||||||
24日 | 1160 | ||||||
29日 | 1190 | ||||||
2023年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
過去電気銅建値推移 ファイルダウンロード
電気銅価格推移 2022年(R.4) (45KB) |
電気銅価格推移 2021年(R.3) (47KB) |
電気銅価格推移 2020年(R.2) (46KB) |
電気銅価格推移 2019年(R.1) (58KB) |
電気銅価格推移 2018年(H.30) (45KB) |
電気銅価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
電気銅価格推移 2016年(H.28) (39KB) |
電気銅価格推移 2015年(H.27) (40KB) |
電気銅価格推移 2014年(H.26) (43KB) |
電気銅価格推移 2013年(H.25) (44KB) |
電気銅価格推移 2012年(H.24) (44KB) |