電気銅
電気銅価格推移表
2024年 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
4日 | 1250 | 6日 | 1280 | 1日 | 1310 | 1日 | 1380 |
10日 | 1240 | 9日 | 1260 | 11日 | 1300 | 3日 | 1400 |
16日 | 1260 | 15日 | 1270 | 14日 | 1350 | 5日 | 1450 |
19日 | 1270 | 19日 | 1310 | 19日 | 1390 | 10日 | 1460 |
24日 | 1280 | 22日 | 1320 | 26日 | 1370 | 15日 | 1470 |
29日 | 1300 | 16日 | 1520 | ||||
19日 | 1540 | ||||||
23日 | 1560 | ||||||
2024年 | |||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
10日 | 1580 | 3日 | 1620 | 4日 | 1620 | 1日 | 1420 |
14日 | 1630 | 5日 | 1570 | 12日 | 1580 | 5日 | 1360 |
17日 | 1650 | 7日 | 1610 | 17日 | 1560 | 7日 | 1320 |
21日 | 1750 | 11日 | 1580 | 19日 | 1500 | 19日 | 1390 |
23日 | 1660 | 14日 | 1570 | 24日 | 1460 | 21日 | 1360 |
29日 | 1690 | 21日 | 1600 | 26日 | 1430 | 27日 | 1370 |
25日 | 1570 | ||||||
2024年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
2日 | 1390 | 3日 | 1510 | 1日 | 1480 | ||
4日 | 1340 | 8日 | 1500 | 6日 | 1510 | ||
9日 | 1310 | 10日 | 1470 | ||||
12日 | 1330 | 16日 | 1450 | ||||
17日 | 1350 | 21日 | 1470 | ||||
19日 | 1370 | 24日 | 1480 | ||||
24日 | 1400 | 29日 | 1490 | ||||
26日 | 1450 | ||||||
過去電気銅建値推移 ファイルダウンロード
電気銅価格推移 2023年(R.5) (46KB) |
電気銅価格推移 2022年(R.4) (45KB) |
電気銅価格推移 2021年(R.3) (47KB) |
電気銅価格推移 2020年(R.2) (46KB) |
電気銅価格推移 2019年(R.1) (58KB) |
電気銅価格推移 2018年(H.30) (45KB) |
電気銅価格推移 2017年(H.29) (44KB) |
電気銅価格推移 2016年(H.28) (39KB) |
電気銅価格推移 2015年(H.27) (40KB) |
電気銅価格推移 2014年(H.26) (43KB) |
電気銅価格推移 2013年(H.25) (44KB) |
電気銅価格推移 2012年(H.24) (44KB) |