アルミ地金
アルミ価格推移
2022年 | |||||||
2月(平均:443.8) | 3月(平均:488.0) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 429 | 17日 | 444 | 1日 | 475 | 16日 | 457 |
2日 | 423 | 18日 | 451 | 2日 | 464 | 17日 | 454 |
3日 | 420 | 19日 | 452 | 3日 | 473 | 18日 | 457 |
4日 | 416 | 22日 | 452 | 4日 | 493 | 22日 | 469 |
5日 | 422 | 23日 | 458 | 5日 | 514 | 23日 | 494 |
8日 | 432 | 25日 | 454 | 8日 | 528 | 24日 | 496 |
9日 | 437 | 26日 | 469 | 9日 | 498 | 25日 | 518 |
10日 | 444 | 10日 | 488 | 26日 | 506 | ||
11日 | 450 | 11日 | 456 | 29日 | 512 | ||
15日 | 439 | 12日 | 464 | 30日 | 518 | ||
16日 | 450 | 15日 | 476 | 31日 | 499 |
2022年 | |||||||
4月(平均:486.4) | 5月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 503 | 20日 | 496 | 7日 | 452 | ||
2日 | 496 | 21日 | 495 | 10日 | 439 | ||
5日 | 495 | 22日 | 491 | 11日 | 424 | ||
6日 | 493 | 23日 | 496 | 12日 | 427 | ||
7日 | 497 | 26日 | 489 | 13日 | 429 | ||
8日 | 495 | 27日 | 467 | 14日 | 426 | ||
9日 | 489 | 28日 | 464 | 17日 | 439 | ||
12日 | 486 | 29日 | 474 | 18日 | 436 | ||
13日 | 477 | 19日 | 441 | ||||
14日 | 479 | 20日 | 435 | ||||
15日 | 476 | 21日 | 445 |
引用元:日本経済新聞