アルミ地金
アルミ価格推移
2023年 | |||||||
4月(平均:376.4) | 5月(平均:384.4) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
3日 | 374 | 20日 | 390 | 1日 | 369 | 24日 | 385 |
4日 | 379 | 21日 | 392 | 10日 | 385 | 25日 | 376 |
5日 | 374 | 24日 | 389 | 11日 | 385 | 26日 | 384 |
6日 | 368 | 25日 | 385 | 12日 | 376 | 29日 | 388 |
7日 | 365 | 26日 | 382 | 15日 | 368 | 31日 | 388 |
12日 | 368 | 27日 | 376 | 16日 | 374 | 日 | |
13日 | 364 | 28日 | 375 | 17日 | 380 | 日 | |
14日 | 367 | 日 | 18日 | 379 | 日 | ||
17日 | 372 | 19日 | 391 | 日 | |||
18日 | 379 | 22日 | 392 | 日 | |||
19日 | 381 | 23日 | 390 |
2023年 | |||||||
2月(平均:386.2) | 3月(平均:369.7) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 392 | 16日 | 381 | 1日 | 379 | 17日 | 359 |
2日 | 404 | 17日 | 380 | 2日 | 381 | 20日 | 359 |
3日 | 398 | 20日 | 381 | 6日 | 388 | 21日 | 358 |
6日 | 392 | 21日 | 383 | 7日 | 383 | 23日 | 356 |
7日 | 397 | 22日 | 388 | 8日 | 381 | 24日 | 354 |
8日 | 395 | 24日 | 388 | 9日 | 379 | 27日 | 358 |
9日 | 389 | 27日 | 378 | 10日 | 380 | 28日 | 362 |
10日 | 384 | 28日 | 375 | 13日 | 371 | 29日 | 364 |
13日 | 386 | 14日 | 364 | 30日 | 368 | ||
14日 | 381 | 15日 | 364 | 31日 | 372 | ||
15日 | 379 | 16日 | 370 |
2022年/2023年 | |||||||
12月(平均:393.3) | 1月(平均:389.7) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 391 | 19日 | 390 | 5日 | 363 | 23日 | 392 |
5日 | 399 | 20日 | 386 | 6日 | 360 | 24日 | 397 |
6日 | 408 | 21日 | 385 | 10日 | 363 | 25日 | 403 |
7日 | 405 | 22日 | 372 | 11日 | 379 | 26日 | 407 |
8日 | 406 | 23日 | 379 | 12日 | 385 | 27日 | 402 |
9日 | 403 | 26日 | 378 | 13日 | 389 | 30日 | 401 |
12日 | 404 | 日 | 16日 | 389 | 31日 | 400 | |
13日 | 397 | 日 | 17日 | 393 | 日 | ||
14日 | 394 | 18日 | 396 | 日 | |||
15日 | 392 | 19日 | 398 | ||||
16日 | 391 | 20日 | 395 |
2022年 | |||||||
10月(平均:405.6) | 11月(平均:401.9) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
3日 | 395 | 19日 | 407 | 1日 | 401 | 17日 | 404 |
4日 | 388 | 20日 | 399 | 2日 | 403 | 18日 | 401 |
5日 | 402 | 21日 | 397 | 3日 | 402 | 21日 | 401 |
6日 | 415 | 24日 | 403 | 7日 | 407 | 22日 | 402 |
7日 | 421 | 25日 | 397 | 8日 | 409 | 23日 | 405 |
10日 | 419 | 26日 | 395 | 9日 | 412 | 25日 | 398 |
12日 | 401 | 27日 | 401 | 10日 | 412 | 28日 | 393 |
13日 | 398 | 日 | 11日 | 409 | 29日 | 388 | |
14日 | 420 | 14日 | 398 | 30日 | 391 | ||
17日 | 417 | 15日 | 406 | ||||
18日 | 413 | 16日 | 406 |
2022年 | |||||||
8月(平均:403.7) | 9月(平均:397.1) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 409 | 23日 | 406 | 1日 | 411 | 20日 | 404 |
2日 | 402 | 24日 | 408 | 2日 | 406 | 21日 | 398 |
3日 | 395 | 25日 | 412 | 5日 | 402 | 22日 | 397 |
4日 | 395 | 26日 | 410 | 6日 | 399 | 26日 | 391 |
5日 | 395 | 29日 | 410 | 7日 | 399 | 27日 | 384 |
8日 | 396 | 31日 | 416 | 8日 | 399 | 28日 | 383 |
9日 | 403 | 日 | 9日 | 400 | 29日 | 378 | |
10日 | 407 | 日 | 12日 | 411 | 30日 | 381 | |
17日 | 394 | 14日 | 405 | 日 | |||
18日 | 396 | 15日 | 408 | ||||
19日 | 400 | 16日 | 401 |
2022年 | |||||||
6月(平均:422.3) | 7月(平均:404.6) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 437 | 21日 | 412 | 1日 | 411 | 16日 | 397 |
2日 | 429 | 22日 | 415 | 2日 | 405 | 20日 | 404 |
7日 | 434 | 23日 | 420 | 5日 | 406 | 21日 | 405 |
8日 | 437 | 24日 | 417 | 6日 | 411 | 22日 | 412 |
9日 | 441 | 25日 | 409 | 7日 | 399 | 23日 | 411 |
10日 | 448 | 28日 | 404 | 8日 | 400 | 26日 | 411 |
13日 | 439 | 29日 | 407 | 9日 | 405 | 27日 | 404 |
14日 | 432 | 30日 | 411 | 12日 | 402 | 28日 | 411 |
15日 | 425 | 13日 | 397 | 29日 | 410 | ||
16日 | 420 | 14日 | 396 | ||||
17日 | 425 | 15日 | 397 |
2022年 | |||||||
4月(平均:486.4) | 5月(平均:436.8) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 503 | 20日 | 496 | 7日 | 452 | 24日 | 452 |
2日 | 496 | 21日 | 495 | 10日 | 439 | 25日 | 447 |
5日 | 495 | 22日 | 491 | 11日 | 424 | 26日 | 433 |
6日 | 493 | 23日 | 496 | 12日 | 427 | 27日 | 436 |
7日 | 497 | 26日 | 489 | 13日 | 429 | 28日 | 432 |
8日 | 495 | 27日 | 467 | 14日 | 426 | 31日 | 433 |
9日 | 489 | 28日 | 464 | 17日 | 439 | ||
12日 | 486 | 29日 | 474 | 18日 | 436 | ||
13日 | 477 | 19日 | 441 | ||||
14日 | 479 | 20日 | 435 | ||||
15日 | 476 | 21日 | 445 |
2022年 | |||||||
2月(平均:443.8) | 3月(平均:488.0) | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 429 | 17日 | 444 | 1日 | 475 | 16日 | 457 |
2日 | 423 | 18日 | 451 | 2日 | 464 | 17日 | 454 |
3日 | 420 | 19日 | 452 | 3日 | 473 | 18日 | 457 |
4日 | 416 | 22日 | 452 | 4日 | 493 | 22日 | 469 |
5日 | 422 | 23日 | 458 | 5日 | 514 | 23日 | 494 |
8日 | 432 | 25日 | 454 | 8日 | 528 | 24日 | 496 |
9日 | 437 | 26日 | 469 | 9日 | 498 | 25日 | 518 |
10日 | 444 | 10日 | 488 | 26日 | 506 | ||
11日 | 450 | 11日 | 456 | 29日 | 512 | ||
15日 | 439 | 12日 | 464 | 30日 | 518 | ||
16日 | 450 | 15日 | 476 | 31日 | 499 |
引用元:日本経済新聞