アルミ地金
アルミ価格推移
※日付は日本経済新聞の掲載日を引用しています。
※アルミ地金の月平均はアルミ地金推移のページをご確認ください。
※アルミ地金の月平均はアルミ地金推移のページをご確認ください。
2024年/2025年 | |||||||
12月 | 1月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
2日 | 472 | 日 | 日 | 日 | |||
3日 | 473 | 日 | 日 | 日 | |||
4日 | 472 | 日 | 日 | 日 | |||
5日 | 472 | 日 | 日 | 日 | |||
日 | 日 | 日 | 日 | ||||
日 | 日 | 日 | 日 | ||||
日 | 日 | 日 | 日 | ||||
日 | 日 | 日 | 日 | ||||
日 | 日 | 日 | 日 | ||||
日 | 日 | 日 | 日 | ||||
日 | 日 | 日 | 日 |
2024年 | |||||||
10月 | 11月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 457 | 17日 | 463 | 1日 | 485 | 19日 | 491 |
2日 | 459 | 18日 | 465 | 5日 | 482 | 20日 | 485 |
3日 | 464 | 21日 | 461 | 6日 | 479 | 21日 | 494 |
4日 | 479 | 22日 | 470 | 7日 | 485 | 22日 | 491 |
7日 | 470 | 23日 | 469 | 8日 | 489 | 25日 | 487 |
8日 | 479 | 24日 | 479 | 11日 | 496 | 26日 | 489 |
9日 | 474 | 25日 | 491 | 12日 | 482 | 27日 | 488 |
10日 | 464 | 28日 | 481 | 13日 | 476 | 28日 | 481 |
11日 | 463 | 29日 | 489 | 14日 | 478 | 29日 | 475 |
14日 | 469 | 30日 | 485 | 15日 | 475 | 日 | |
16日 | 465 | 31日 | 490 | 18日 | 479 | 日 |
2024年 | |||||||
8月 | 9月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 413 | 20日 | 425 | 2日 | 434 | 18日 | 433 |
2日 | 418 | 21日 | 432 | 3日 | 437 | 19日 | 433 |
5日 | 413 | 22日 | 436 | 4日 | 437 | 20日 | 443 |
6日 | 401 | 23日 | 439 | 5日 | 430 | 23日 | 441 |
7日 | 398 | 26日 | 444 | 9日 | 421 | 25日 | 435 |
8日 | 401 | 27日 | 444 | 10日 | 410 | 26日 | 446 |
13日 | 412 | 28日 | 448 | 11日 | 416 | 27日 | 446 |
14日 | 412 | 29日 | 445 | 12日 | 411 | 30日 | 463 |
15日 | 415 | 30日 | 436 | 13日 | 420 | 日 | |
16日 | 415 | 日 | 16日 | 419 | 日 | ||
19日 | 426 | 日 | 17日 | 419 | 日 |
2024年 | |||||||
6月 | 7月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
3日 | 497 | 20日 | 467 | 1日 | 478 | 17日 | 461 |
4日 | 494 | 21日 | 468 | 2日 | 484 | 18日 | 455 |
5日 | 495 | 24日 | 476 | 3日 | 483 | 19日 | 445 |
6日 | 487 | 25日 | 475 | 4日 | 483 | 22日 | 445 |
7日 | 485 | 26日 | 473 | 5日 | 486 | 23日 | 442 |
10日 | 487 | 28日 | 478 | 8日 | 483 | 24日 | 433 |
11日 | 476 | 日 | 9日 | 481 | 25日 | 433 | |
12日 | 478 | 日 | 10日 | 480 | 26日 | 426 | |
13日 | 472 | 日 | 11日 | 476 | 29日 | 424 | |
17日 | 473 | 日 | 12日 | 474 | 30日 | 426 | |
18日 | 468 | 日 | 16日 | 465 | 31日 | 419 |
2024年 | |||||||
4月 | 5月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
3日 | 421 | 18日 | 478 | 1日 | 482 | 20日 | 475 |
4日 | 424 | 19日 | 483 | 2日 | 488 | 21日 | 482 |
5日 | 436 | 22日 | 497 | 3日 | 482 | 22日 | 487 |
8日 | 432 | 23日 | 496 | 8日 | 472 | 23日 | 499 |
9日 | 434 | 24日 | 504 | 9日 | 468 | 24日 | 485 |
10日 | 438 | 25日 | 489 | 10日 | 470 | 27日 | 483 |
11日 | 435 | 26日 | 486 | 13日 | 473 | 28日 | 496 |
12日 | 438 | 29日 | 480 | 14日 | 465 | 30日 | 503 |
15日 | 440 | 日 | 15日 | 471 | 31日 | 515 | |
16日 | 480 | 日 | 16日 | 470 | 日 | ||
17日 | 474 | 日 | 17日 | 473 |
2024年 | |||||||
2月 | 3月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 397 | 20日 | 402 | 1日 | 392 | 18日 | 396 |
2日 | 396 | 22日 | 398 | 4日 | 397 | 19日 | 398 |
5日 | 392 | 26日 | 397 | 5日 | 399 | 21日 | 400 |
6日 | 395 | 27日 | 391 | 6日 | 400 | 22日 | 406 |
7日 | 392 | 28日 | 392 | 7日 | 397 | 26日 | 410 |
8日 | 395 | 29日 | 391 | 8日 | 395 | 27日 | 413 |
9日 | 396 | 日 | 11日 | 395 | 28日 | 410 | |
14日 | 400 | 日 | 12日 | 389 | 29日 | 410 | |
15日 | 401 | 日 | 13日 | 392 | 日 | ||
16日 | 405 | 日 | 14日 | 394 | 日 | ||
19日 | 400 | 日 | 15日 | 396 |
2023年/2024年 | |||||||
12月 | 1月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 389 | 18日 | 372 | 5日 | 393 | 23日 | 383 |
4日 | 391 | 19日 | 379 | 9日 | 392 | 24日 | 381 |
5日 | 389 | 20日 | 382 | 10日 | 383 | 25日 | 394 |
6日 | 386 | 21日 | 385 | 11日 | 386 | 26日 | 390 |
7日 | 384 | 22日 | 380 | 12日 | 387 | 29日 | 394 |
8日 | 381 | 25日 | 380 | 15日 | 384 | 30日 | 398 |
11日 | 371 | 28日 | 389 | 16日 | 380 | 31日 | 395 |
12日 | 373 | 日 | 17日 | 380 | 日 | ||
13日 | 372 | 日 | 18日 | 385 | 日 | ||
14日 | 371 | 日 | 19日 | 384 | 日 | ||
15日 | 370 | 日 | 22日 | 382 |
2023年 | |||||||
10月 | 11月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
2日 | 411 | 18日 | 393 | 1日 | 410 | 17日 | 403 |
3日 | 427 | 19日 | 396 | 2日 | 414 | 20日 | 398 |
4日 | 417 | 20日 | 398 | 6日 | 409 | 21日 | 397 |
5日 | 408 | 23日 | 395 | 7日 | 406 | 22日 | 397 |
6日 | 400 | 24日 | 394 | 8日 | 412 | 23日 | 400 |
9日 | 398 | 25日 | 393 | 9日 | 413 | 27日 | 399 |
11日 | 400 | 26日 | 399 | 10日 | 414 | 28日 | 397 |
12日 | 395 | 27日 | 403 | 13日 | 411 | 29日 | 391 |
13日 | 398 | 30日 | 400 | 14日 | 408 | 30日 | 389 |
16日 | 397 | 31日 | 404 | 15日 | 409 | 日 | |
17日 | 395 | 日 | 16日 | 403 |
2023年 | |||||||
8月 | 9月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 379 | 18日 | 378 | 1日 | 390 | 20日 | 396 |
2日 | 393 | 21日 | 381 | 4日 | 392 | 21日 | 395 |
3日 | 388 | 22日 | 375 | 5日 | 394 | 22日 | 400 |
4日 | 384 | 23日 | 378 | 6日 | 390 | 25日 | 394 |
7日 | 385 | 24日 | 382 | 7日 | 391 | 26日 | 398 |
8日 | 379 | 25日 | 381 | 8日 | 391 | 27日 | 401 |
9日 | 383 | 28日 | 384 | 11日 | 389 | 28日 | 402 |
10日 | 380 | 30日 | 384 | 12日 | 389 | 日 | |
15日 | 379 | 31日 | 384 | 13日 | 391 | 日 | |
16日 | 377 | 日 | 14日 | 391 | 日 | ||
17日 | 376 | 日 | 15日 | 393 |
2023年 | |||||||
6月 | 7月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 391 | 16日 | 378 | 3日 | 380 | 20日 | 369 |
2日 | 391 | 19日 | 382 | 4日 | 380 | 21日 | 369 |
5日 | 393 | 20日 | 386 | 5日 | 379 | 24日 | 372 |
6日 | 385 | 21日 | 383 | 6日 | 379 | 25日 | 377 |
7日 | 379 | 22日 | 381 | 7日 | 375 | 26日 | 377 |
8日 | 375 | 23日 | 382 | 10日 | 374 | 27日 | 381 |
9日 | 376 | 26日 | 381 | 11日 | 370 | 28日 | 377 |
10日 | 379 | 27日 | 379 | 12日 | 370 | 31日 | 371 |
13日 | 381 | 28日 | 372 | 13日 | 368 | 日 | |
14日 | 377 | 29日 | 381 | 14日 | 373 | 日 | |
15日 | 379 | 30日 | 381 | 19日 | 376 |
2023年 | |||||||
4月 | 5月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
3日 | 374 | 20日 | 390 | 1日 | 369 | 24日 | 385 |
4日 | 379 | 21日 | 392 | 10日 | 385 | 25日 | 376 |
5日 | 374 | 24日 | 389 | 11日 | 385 | 26日 | 384 |
6日 | 368 | 25日 | 385 | 12日 | 376 | 29日 | 388 |
7日 | 365 | 26日 | 382 | 15日 | 368 | 31日 | 388 |
12日 | 368 | 27日 | 376 | 16日 | 374 | 日 | |
13日 | 364 | 28日 | 375 | 17日 | 380 | 日 | |
14日 | 367 | 日 | 18日 | 379 | 日 | ||
17日 | 372 | 19日 | 391 | 日 | |||
18日 | 379 | 22日 | 392 | 日 | |||
19日 | 381 | 23日 | 390 |
2023年 | |||||||
2月 | 3月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 392 | 16日 | 381 | 1日 | 379 | 17日 | 359 |
2日 | 404 | 17日 | 380 | 2日 | 381 | 20日 | 359 |
3日 | 398 | 20日 | 381 | 6日 | 388 | 21日 | 358 |
6日 | 392 | 21日 | 383 | 7日 | 383 | 23日 | 356 |
7日 | 397 | 22日 | 388 | 8日 | 381 | 24日 | 354 |
8日 | 395 | 24日 | 388 | 9日 | 379 | 27日 | 358 |
9日 | 389 | 27日 | 378 | 10日 | 380 | 28日 | 362 |
10日 | 384 | 28日 | 375 | 13日 | 371 | 29日 | 364 |
13日 | 386 | 14日 | 364 | 30日 | 368 | ||
14日 | 381 | 15日 | 364 | 31日 | 372 | ||
15日 | 379 | 16日 | 370 |
2022年/2023年 | |||||||
12月 | 1月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 391 | 19日 | 390 | 5日 | 363 | 23日 | 392 |
5日 | 399 | 20日 | 386 | 6日 | 360 | 24日 | 397 |
6日 | 408 | 21日 | 385 | 10日 | 363 | 25日 | 403 |
7日 | 405 | 22日 | 372 | 11日 | 379 | 26日 | 407 |
8日 | 406 | 23日 | 379 | 12日 | 385 | 27日 | 402 |
9日 | 403 | 26日 | 378 | 13日 | 389 | 30日 | 401 |
12日 | 404 | 日 | 16日 | 389 | 31日 | 400 | |
13日 | 397 | 日 | 17日 | 393 | 日 | ||
14日 | 394 | 18日 | 396 | 日 | |||
15日 | 392 | 19日 | 398 | ||||
16日 | 391 | 20日 | 395 |
2022年 | |||||||
10月 | 11月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
3日 | 395 | 19日 | 407 | 1日 | 401 | 17日 | 404 |
4日 | 388 | 20日 | 399 | 2日 | 403 | 18日 | 401 |
5日 | 402 | 21日 | 397 | 3日 | 402 | 21日 | 401 |
6日 | 415 | 24日 | 403 | 7日 | 407 | 22日 | 402 |
7日 | 421 | 25日 | 397 | 8日 | 409 | 23日 | 405 |
10日 | 419 | 26日 | 395 | 9日 | 412 | 25日 | 398 |
12日 | 401 | 27日 | 401 | 10日 | 412 | 28日 | 393 |
13日 | 398 | 日 | 11日 | 409 | 29日 | 388 | |
14日 | 420 | 14日 | 398 | 30日 | 391 | ||
17日 | 417 | 15日 | 406 | ||||
18日 | 413 | 16日 | 406 |
2022年 | |||||||
8月 | 9月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 409 | 23日 | 406 | 1日 | 411 | 20日 | 404 |
2日 | 402 | 24日 | 408 | 2日 | 406 | 21日 | 398 |
3日 | 395 | 25日 | 412 | 5日 | 402 | 22日 | 397 |
4日 | 395 | 26日 | 410 | 6日 | 399 | 26日 | 391 |
5日 | 395 | 29日 | 410 | 7日 | 399 | 27日 | 384 |
8日 | 396 | 31日 | 416 | 8日 | 399 | 28日 | 383 |
9日 | 403 | 日 | 9日 | 400 | 29日 | 378 | |
10日 | 407 | 日 | 12日 | 411 | 30日 | 381 | |
17日 | 394 | 14日 | 405 | 日 | |||
18日 | 396 | 15日 | 408 | ||||
19日 | 400 | 16日 | 401 |
2022年 | |||||||
6月 | 7月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 437 | 21日 | 412 | 1日 | 411 | 16日 | 397 |
2日 | 429 | 22日 | 415 | 2日 | 405 | 20日 | 404 |
7日 | 434 | 23日 | 420 | 5日 | 406 | 21日 | 405 |
8日 | 437 | 24日 | 417 | 6日 | 411 | 22日 | 412 |
9日 | 441 | 25日 | 409 | 7日 | 399 | 23日 | 411 |
10日 | 448 | 28日 | 404 | 8日 | 400 | 26日 | 411 |
13日 | 439 | 29日 | 407 | 9日 | 405 | 27日 | 404 |
14日 | 432 | 30日 | 411 | 12日 | 402 | 28日 | 411 |
15日 | 425 | 13日 | 397 | 29日 | 410 | ||
16日 | 420 | 14日 | 396 | ||||
17日 | 425 | 15日 | 397 |
2022年 | |||||||
4月 | 5月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 503 | 20日 | 496 | 7日 | 452 | 24日 | 452 |
2日 | 496 | 21日 | 495 | 10日 | 439 | 25日 | 447 |
5日 | 495 | 22日 | 491 | 11日 | 424 | 26日 | 433 |
6日 | 493 | 23日 | 496 | 12日 | 427 | 27日 | 436 |
7日 | 497 | 26日 | 489 | 13日 | 429 | 28日 | 432 |
8日 | 495 | 27日 | 467 | 14日 | 426 | 31日 | 433 |
9日 | 489 | 28日 | 464 | 17日 | 439 | ||
12日 | 486 | 29日 | 474 | 18日 | 436 | ||
13日 | 477 | 19日 | 441 | ||||
14日 | 479 | 20日 | 435 | ||||
15日 | 476 | 21日 | 445 |
2022年 | |||||||
2月 | 3月 | ||||||
日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 | 日 | 価格 |
1日 | 429 | 17日 | 444 | 1日 | 475 | 16日 | 457 |
2日 | 423 | 18日 | 451 | 2日 | 464 | 17日 | 454 |
3日 | 420 | 19日 | 452 | 3日 | 473 | 18日 | 457 |
4日 | 416 | 22日 | 452 | 4日 | 493 | 22日 | 469 |
5日 | 422 | 23日 | 458 | 5日 | 514 | 23日 | 494 |
8日 | 432 | 25日 | 454 | 8日 | 528 | 24日 | 496 |
9日 | 437 | 26日 | 469 | 9日 | 498 | 25日 | 518 |
10日 | 444 | 10日 | 488 | 26日 | 506 | ||
11日 | 450 | 11日 | 456 | 29日 | 512 | ||
15日 | 439 | 12日 | 464 | 30日 | 518 | ||
16日 | 450 | 15日 | 476 | 31日 | 499 |
引用元:日本経済新聞