Copper elongation frequent use shape size list
About a brass frequent use shape
※It is the size list of the general-purpose dice.
※It is stock all build-to-order manufacturing (130 kg of minimum lot) that I do not sell.
※Please inquire for the size that is not published in the size table.
※On a price, a deadline, other questions, please feel free to contact us.
※KS-B, KS-R are our original development alloys. For more details, please see this.
Copper elongation size right-face division of a carpenter's square next
| C3604BD flat bar |
| C3604BE flat bar |
| C2700BD flat bar |
| KS-B (original development alloy) flat bar |
| Four angles of KS-B (original development alloy) flat bars |
| KS-R (original development alloy) channel |
| KS-R (original development alloy) E form |
| KS-R (original development alloy) angle |
| Brass frequent use shape size list downloading |
| Brass frequent use shape digital catalogue |
C3604BD flat bar

| A | B | |
| 3 | X | 8 |
| 3 | X | 9 |
| 3 | X | 10 |
| 3 | X | 11 |
| 3 | X | 12 |
| 3 | X | 13 |
| 3 | X | 14 |
| 3 | X | 15 |
| 3 | X | 16 |
| 3 | X | 18 |
| 3 | X | 20 |
| 3 | X | 21 |
| 3 | X | 24 |
| 3 | X | 25 |
| 3 | X | 28 |
| 3 | X | 30 |
| 3 | X | 33 |
| 3 | X | 35 |
| 3 | X | 36 |
| 3 | X | 38 |
| 3 | X | 40 |
| 3 | X | 45 |
| 3 | X | 50 |
| 3 | X | 55 |
| A | B | |
| 3.2 | X | 15 |
| 3.2 | X | 20 |
| 3.5 | X | 8 |
| 3.5 | X | 12 |
| 3.5 | X | 14 |
| 3.5 | X | 16 |
| 3.5 | X | 18 |
| 3.5 | X | 25 |
| 3.5 | X | 27 |
| 3.5 | X | 33 |
| 3.5 | X | 34 |
| 3.5 | X | 35 |
| 3.5 | X | 38 |
| 3.5 | X | 40 |
| 3.5 | X | 50 |
| 4 | X | 6 |
| 4 | X | 7 |
| 4 | X | 8 |
| 4 | X | 9 |
| 4 | X | 10 |
| 4 | X | 11 |
| 4 | X | 12 |
| 4 | X | 13 |
| 4 | X | 15 |
| 4 | X | 16 |
| 4 | X | 18 |
| 4 | X | 20 |
| 4 | X | 22 |
| A | B | |
| 4 | X | 23 |
| 4 | X | 25 |
| 4 | X | 26 |
| 4 | X | 30 |
| 4 | X | 33 |
| 4 | X | 35 |
| 4 | X | 38 |
| 4 | X | 40 |
| 4 | X | 45 |
| 4 | X | 50 |
| 4 | X | 55 |
| 4.5 | X | 6 |
| 4.5 | X | 7 |
| 4.5 | X | 8 |
| 4.5 | X | 9 |
| 4.5 | X | 10 |
| 4.5 | X | 12 |
| 4.5 | X | 15 |
| 4.5 | X | 16 |
| 4.5 | X | 18 |
| 4.5 | X | 20 |
| 4.5 | X | 21 |
| 4.5 | X | 24 |
| 4.5 | X | 25 |
| 4.5 | X | 26 |
| 4.5 | X | 30 |
| 4.5 | X | 35 |
| 4.5 | X | 38 |
| 4.5 | X | 40 |
| A | B | |
| 4.5 | X | 45 |
| 4.5 | X | 50 |
| 5 | X | 6 |
| 5 | X | 7 |
| 5 | X | 8 |
| 5 | X | 10 |
| 5 | X | 11 |
| 5 | X | 12 |
| 5 | X | 13 |
| 5 | X | 14 |
| 5 | X | 15 |
| 5 | X | 16 |
| 5 | X | 18 |
| 5 | X | 19 |
| 5 | X | 20 |
| 5 | X | 21 |
| 5 | X | 22 |
| 5 | X | 23 |
| 5 | X | 25 |
| 5 | X | 26 |
| 5 | X | 28 |
| 5 | X | 30 |
| 5 | X | 32 |
| 5 | X | 35 |
| 5 | X | 40 |
| 5 | X | 45 |
| 5 | X | 50 |
| 5 | X | 60 |
| A | B | |
| 5.5 | X | 8 |
| 5.5 | X | 10 |
| 5.5 | X | 18 |
| 5.5 | X | 35 |
| 5.5 | X | 38 |
| 5.5 | X | 40 |
| 6 | X | 7 |
| 6 | X | 8 |
| 6 | X | 9 |
| 6 | X | 10 |
| 6 | X | 12 |
| 6 | X | 13 |
| 6 | X | 14 |
| 6 | X | 15 |
| 6 | X | 16 |
| 6 | X | 18 |
| 6 | X | 19 |
| 6 | X | 20 |
| 6 | X | 21 |
| 6 | X | 22 |
| 6 | X | 24 |
| 6 | X | 25 |
| 6 | X | 28 |
| 6 | X | 30 |
| 6 | X | 32 |
| 6 | X | 33 |
| 6 | X | 34 |
| 6 | X | 35 |
| A | B | |
| 6 | X | 36 |
| 6 | X | 38 |
| 6 | X | 40 |
| 6 | X | 45 |
| 6 | X | 50 |
| 7 | X | 8 |
| 7 | X | 10 |
| 7 | X | 30 |
| 7 | X | 8 |
| 7 | X | 9 |
| 7 | X | 10 |
| 7 | X | 12 |
| 7 | X | 13 |
| 7 | X | 14 |
| 7 | X | 15 |
| 7 | X | 16 |
| 7 | X | 18 |
| 7 | X | 20 |
| 7 | X | 23 |
| 7 | X | 30 |
| 7 | X | 33 |
| 7 | X | 35 |
| 7 | X | 38 |
| 7 | X | 40 |
| 7 | X | 50 |
| 8 | X | 10 |
| 8 | X | 11 |
| A | B | |
| 8 | X | 12 |
| 8 | X | 14 |
| 8 | X | 15 |
| 8 | X | 16 |
| 8 | X | 18 |
| 8 | X | 19 |
| 8 | X | 20 |
| 8 | X | 21 |
| 8 | X | 22 |
| 8 | X | 25 |
| 8 | X | 30 |
| 8 | X | 32 |
| 8 | X | 33 |
| 8 | X | 35 |
| 8 | X | 38 |
| 8 | X | 40 |
| 8 | X | 45 |
| 8 | X | 50 |
| 8.5 | X | 12 |
| 9 | X | 10 |
| 9 | X | 12 |
| 9 | X | 15 |
| 9 | X | 18 |
| 9 | X | 20 |
| 9 | X | 21 |
| 9 | X | 25 |
| 9 | X | 30 |
| 9 | X | 50 |
| A | B | |
| 10 | X | 11 |
| 10 | X | 12 |
| 10 | X | 13 |
| 10 | X | 14 |
| 10 | X | 15 |
| 10 | X | 16 |
| 10 | X | 18 |
| 10 | X | 20 |
| 10 | X | 22 |
| 10 | X | 25 |
| 10 | X | 30 |
| 10 | X | 32 |
| 10 | X | 35 |
| 10 | X | 40 |
| 10 | X | 45 |
| 10 | X | 50 |
| 11 | X | 13 |
| 11 | X | 14 |
| 11 | X | 18 |
| 12 | X | 14 |
| 12 | X | 15 |
| 12 | X | 16 |
| 12 | X | 18 |
| 12 | X | 20 |
| 12 | X | 22 |
| 12 | X | 25 |
| 12 | X | 26 |
| A | B | |
| 12 | X | 30 |
| 12 | X | 32 |
| 12 | X | 35 |
| 12 | X | 38 |
| 12 | X | 40 |
| 12 | X | 50 |
| 13 | X | 19 |
| 13 | X | 20 |
| 14 | X | 15 |
| 14 | X | 16 |
| 14 | X | 17 |
| 14 | X | 19 |
| 14 | X | 28 |
| 14 | X | 40 |
| 15 | X | 19 |
| 15 | X | 20 |
| 15 | X | 22 |
| 15 | X | 24 |
| 15 | X | 25 |
| 15 | X | 28 |
| 15 | X | 30 |
| 15 | X | 32 |
| 15 | X | 35 |
| 15 | X | 40 |
| 15 | X | 50 |
| A | B | |
| 16 | X | 20 |
| 16 | X | 21 |
| 16 | X | 23 |
| 16 | X | 25 |
| 16 | X | 30 |
| 17 | X | 19 |
| 17 | X | 22 |
| 17 | X | 32 |
| 18 | X | 21 |
| 19 | X | 28 |
| 19 | X | 35 |
| 20 | X | 25 |
| 20 | X | 30 |
| 20 | X | 35 |
| 20 | X | 40 |
| 20 | X | 50 |
| 22 | X | 25 |
| 25 | X | 30 |
| 25 | X | 40 |
C3604BE flat bar

| A | B | |
| 4 | X | 17 |
| 4 | X | 28 |
| 4 | X | 30 |
| 5 | X | 36 |
| 6 | X | 42 |
| 6 | X | 60 |
| 6 | X | 75 |
| 6 | X | 100 |
| 8 | X | 10 |
| 8 | X | 20 |
| 8 | X | 24 |
| 8 | X | 30 |
| 8 | X | 40 |
| 8 | X | 42 |
| 8 | X | 60 |
| 8 | X | 65 |
| 8 | X | 75 |
| 8 | X | 95 |
| 8 | X | 100 |
| A | B | |
| 9 | X | 28 |
| 9 | X | 35 |
| 9 | X | 38 |
| 9 | X | 40 |
| 10 | X | 12 |
| 10 | X | 15 |
| 10 | X | 20 |
| 10 | X | 25 |
| 10 | X | 27 |
| 10 | X | 38 |
| 10 | X | 45 |
| 10 | X | 60 |
| 10 | X | 70 |
| 10 | X | 75 |
| 10 | X | 80 |
| 10 | X | 100 |
| 12 | X | 20 |
| 12 | X | 25 |
| 12 | X | 32 |
| 12 | X | 38 |
| 12 | X | 55 |
| 12 | X | 60 |
| 12 | X | 65 |
| 12 | X | 75 |
| 12 | X | 100 |
| A | B | |
| 14 | X | 20 |
| 14 | X | 40 |
| 15 | X | 18 |
| 15 | X | 20 |
| 15 | X | 25 |
| 15 | X | 30 |
| 15 | X | 35 |
| 15 | X | 40 |
| 15 | X | 45 |
| 15 | X | 50 |
| 15 | X | 55 |
| 15 | X | 60 |
| 15 | X | 62 |
| 15 | X | 65 |
| 15 | X | 80 |
| 16 | X | 32 |
| 16 | X | 50 |
| 16 | X | 75 |
| 18 | X | 23 |
| 18 | X | 28 |
| 18 | X | 30 |
| 18 | X | 45 |
| 20 | X | 25 |
| 20 | X | 27 |
| 20 | X | 30 |
| A | B | |
| 20 | X | 35 |
| 20 | X | 40 |
| 20 | X | 45 |
| 20 | X | 50 |
| 20 | X | 55 |
| 20 | X | 60 |
| 20 | X | 65 |
| 20 | X | 70 |
| 20 | X | 75 |
| 20 | X | 80 |
| 22 | X | 28 |
| 22 | X | 35 |
| 22 | X | 50 |
| 22 | X | 36 |
| 24 | X | 40 |
| 25 | X | 30 |
| 25 | X | 35 |
| 25 | X | 40 |
| 25 | X | 45 |
| 25 | X | 50 |
| 25 | X | 55 |
| 25 | X | 60 |
| 25 | X | 65 |
| 25 | X | 70 |
| 25 | X | 75 |
| A | B | |
| 27 | X | 35 |
| 27 | X | 45 |
| 28 | X | 40 |
| 30 | X | 35 |
| 30 | X | 40 |
| 30 | X | 45 |
| 30 | X | 50 |
| 30 | X | 55 |
| 30 | X | 60 |
| 30 | X | 70 |
| 30 | X | 75 |
| 31.5 | X | 51 |
| 35 | X | 50 |
| 35 | X | 60 |
| 37 | X | 60 |
| 40 | X | 70 |
| 40 | X | 80 |
| 40 | X | 84 |
| 50 | X | 65 |
C2700BD flat bar

| A | B | |
| 3 | X | 12 |
| 3 | X | 15 |
| 3 | X | 18 |
| 3 | X | 20 |
| 3 | X | 21 |
| 3 | X | 24 |
| 3 | X | 30 |
| 3 | X | 40 |
| 3 | X | 50 |
| 4 | X | 15 |
| 4 | X | 16 |
| 4 | X | 18 |
| 4 | X | 30 |
| 4 | X | 35 |
| 5 | X | 14 |
| 5 | X | 20 |
| 5 | X | 22 |
| 6 | X | 12 |
| 6 | X | 13 |
| 6 | X | 15 |
| 6 | X | 18 |
| 6 | X | 25 |
KS-B (original development alloy) flat bar

| A | B | |
| 3 | X | 8 |
| 3 | X | 9 |
| 3 | X | 10 |
| 3 | X | 12 |
| 3 | X | 15 |
| 3 | X | 16 |
| 3 | X | 17 |
| 3 | X | 18 |
| 3 | X | 19 |
| 3 | X | 20 |
| 3 | X | 22 |
| 3 | X | 25 |
| 3 | X | 30 |
| 3 | X | 32 |
| 3 | X | 35 |
| 3 | X | 38 |
| 3 | X | 40 |
| 3 | X | 45 |
| 3 | X | 50 |
| 4 | X | 6 |
| 4 | X | 7 |
| 4 | X | 8 |
| 4 | X | 9 |
| 4 | X | 10 |
| 4 | X | 12 |
| 4 | X | 15 |
| 4 | X | 16 |
| 4 | X | 17 |
| A | B | |
| 4 | X | 18 |
| 4 | X | 20 |
| 4 | X | 25 |
| 4 | X | 30 |
| 4 | X | 32 |
| 4 | X | 35 |
| 4 | X | 40 |
| 4 | X | 45 |
| 4 | X | 50 |
| 4 | X | 60 |
| 4.5 | X | 6 |
| 4.5 | X | 9 |
| 4.5 | X | 10 |
| 4.5 | X | 12 |
| 4.5 | X | 15 |
| 4.5 | X | 18 |
| 4.5 | X | 20 |
| 4.5 | X | 25 |
| 4.5 | X | 30 |
| 4.5 | X | 35 |
| 4.5 | X | 38 |
| 4.5 | X | 40 |
| 4.5 | X | 50 |
| 5 | X | 8 |
| 5 | X | 10 |
| 5 | X | 12 |
| A | B | |
| 5 | X | 13 |
| 5 | X | 15 |
| 5 | X | 16 |
| 5 | X | 19 |
| 5 | X | 20 |
| 5 | X | 22 |
| 5 | X | 25 |
| 5 | X | 28.5 |
| 5 | X | 30 |
| 5 | X | 32 |
| 5 | X | 35 |
| 5 | X | 36 |
| 5 | X | 40 |
| 5 | X | 45 |
| 5 | X | 50 |
| 5 | X | 60 |
| 6 | X | 8 |
| 6 | X | 9 |
| 6 | X | 10 |
| 6 | X | 12 |
| 6 | X | 13 |
| 6 | X | 14 |
| 6 | X | 15 |
| 6 | X | 16 |
| 6 | X | 18 |
| 6 | X | 19 |
| 6 | X | 20 |
| A | B | |
| 6 | X | 21 |
| 6 | X | 22 |
| 6 | X | 25 |
| 6 | X | 30 |
| 6 | X | 32 |
| 6 | X | 35 |
| 6 | X | 36 |
| 6 | X | 38 |
| 6 | X | 40 |
| 6 | X | 45 |
| 6 | X | 50 |
| 6 | X | 60 |
| 6 | X | 65 |
| 6 | X | 75 |
| 6 | X | 100 |
| 7 | X | 10 |
| 7 | X | 12 |
| 7 | X | 13 |
| 7 | X | 20 |
| 7 | X | 50 |
| 8 | X | 10 |
| 8 | X | 12 |
| 8 | X | 13 |
| 8 | X | 14 |
| 8 | X | 15 |
| 8 | X | 16 |
| A | B | |
| 8 | X | 18 |
| 8 | X | 20 |
| 8 | X | 22 |
| 8 | X | 25 |
| 8 | X | 30 |
| 8 | X | 35 |
| 8 | X | 38 |
| 8 | X | 40 |
| 8 | X | 45 |
| 8 | X | 50 |
| 8 | X | 60 |
| 8 | X | 65 |
| 8 | X | 75 |
| 8 | X | 95 |
| 8 | X | 100 |
| 9 | X | 12 |
| 9 | X | 15 |
| 9 | X | 16 |
| 9 | X | 18 |
| 9 | X | 20 |
| 9 | X | 25 |
| 9 | X | 30 |
| 9 | X | 32 |
| 9 | X | 35 |
| 9 | X | 38 |
| 9 | X | 40 |
| 9 | X | 50 |
| 9 | X | 75 |
| 9.5 | X | 19 |
| A | B | |
| 10 | X | 12 |
| 10 | X | 15 |
| 10 | X | 16 |
| 10 | X | 18 |
| 10 | X | 20 |
| 10 | X | 22 |
| 10 | X | 25 |
| 10 | X | 30 |
| 10 | X | 32 |
| 10 | X | 35 |
| 10 | X | 38 |
| 10 | X | 40 |
| 10 | X | 45 |
| 10 | X | 50 |
| 10 | X | 55 |
| 10 | X | 60 |
| 10 | X | 65 |
| 10 | X | 75 |
| 10 | X | 80 |
| 10 | X | 100 |
| 12 | X | 13 |
| 12 | X | 14 |
| 12 | X | 15 |
| 12 | X | 16 |
| 12 | X | 18 |
| 12 | X | 20 |
| 12 | X | 22 |
| A | B | |
| 12 | X | 25 |
| 12 | X | 27 |
| 12 | X | 30 |
| 12 | X | 32 |
| 12 | X | 35 |
| 12 | X | 40 |
| 12 | X | 45 |
| 12 | X | 50 |
| 12 | X | 55 |
| 12 | X | 60 |
| 12 | X | 75 |
| 12 | X | 80 |
| 12 | X | 100 |
| 13 | X | 16 |
| 13 | X | 25 |
| 14 | X | 20 |
| 15 | X | 18 |
| 15 | X | 20 |
| 15 | X | 22 |
| 15 | X | 25 |
| 15 | X | 30 |
| 15 | X | 35 |
| 15 | X | 40 |
| 15 | X | 45 |
| 15 | X | 50 |
| 15 | X | 55 |
| 15 | X | 60 |
| A | B | |
| 15 | X | 65 |
| 15 | X | 80 |
| 15 | X | 100 |
| 16 | X | 18 |
| 16 | X | 20 |
| 16 | X | 25 |
| 16 | X | 30 |
| 16 | X | 32 |
| 16 | X | 35 |
| 16 | X | 40 |
| 16 | X | 45 |
| 16 | X | 50 |
| 17 | X | 25 |
| 18 | X | 20 |
| 18 | X | 30 |
| 20 | X | 25 |
| 20 | X | 30 |
| 20 | X | 32 |
| 20 | X | 35 |
| 20 | X | 40 |
| 20 | X | 45 |
| 20 | X | 50 |
| 20 | X | 55 |
| 20 | X | 60 |
| 20 | X | 65 |
| A | B | |
| 20 | X | 75 |
| 20 | X | 100 |
| 22 | X | 40 |
| 25 | X | 30 |
| 25 | X | 35 |
| 25 | X | 40 |
| 25 | X | 45 |
| 25 | X | 50 |
| 25 | X | 55 |
| 25 | X | 60 |
| 25 | X | 75 |
| 30 | X | 35 |
| 30 | X | 40 |
| 30 | X | 45 |
| 30 | X | 50 |
| 30 | X | 55 |
| 30 | X | 60 |
| 30 | X | 65 |
| 30 | X | 75 |
| 35 | X | 40 |
| 35 | X | 50 |
| 35 | X | 60 |
| 35 | X | 65 |
| 40 | X | 80 |
Four angles of KS-B (original development alloy) flat bars

| A | B | |
| 5 | X | 5 |
| 6 | X | 6 |
| 8 | X | 8 |
| 10 | X | 10 |
| 12 | X | 12 |
| 30 | X | 30 |
KS-R (original development alloy) channel

| Form turn | T1 | T2 | A | B |
| U2005 | 1.2 | 1.2 | 9 | 5.9 |
| U2006 | 1.2 | 1.2 | 6 | 12 |
| U2008 | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 8.4 |
| U2009 | 1.2 | 1.2 | 10 | 8.4 |
| U2010 | 1.2 | 1.2 | 10 | 9.9 |
| U2011 | 1.2 | 1.2 | 6 | 18 |
| U2012 | 1.2 | 1.2 | 10.2 | 11.6 |
| U2016 | 1.2 | 1.2 | 9 | 15.4 |
| U2017 | 1.2 | 1.2 | 12.2 | 12.4 |
| U2018 | 1.2 | 1.2 | 7 | 23 |
| U2021 | 1.2 | 1.2 | 15 | 9 |
| U2022 | 1.2 | 1.2 | 15 | 10 |
| U2025 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 18 |
| U2102 | 1.5 | 1.5 | 9 | 10 |
| U2103 | 1.5 | 1.5 | 7 | 12 |
| U2107 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 24 |
| U2135 | 1.6 | 1.6 | 15 | 36 |
| U2136 | 1.6 | 1.6 | 20 | 40 |
| U2203 | 2 | 1.5 | 21 | 10 |
| U2209 | 2 | 2 | 15 | 13 |
| U2210 | 2 | 2 | 20 | 13 |
| U2211 | 2 | 2 | 20 | 16 |
| U2303 | 3 | 3 | 20 | 30 |
| U2305 | 3 | 3 | 27 | 30 |
| U2308 | 3 | 3 | 33 | 59 |
KS-R (original development alloy) E form

| Form turn | T | A | B |
| E3001 | 1.2 | 3.5 | 12 |
| E3004 | 1.2 | 9.5 | 15.2 |
| E3005 | 1.2 | 5 | 17.6 |
| E3007 | 1.2 | 10 | 18 |
| E3009 | 1.2 | 16 | 19.6 |
| E3011 | 1.2 | 14 | 21.5 |
| E3014 | 1.2 | 6 | 23.4 |
| E3012 | 1.2 | 6.2 | 23 |
| E3015 | 1.2 | 7 | 24 |
| E3016 | 1.2 | 7 | 26 |
| E3019 | 1.2 | 10 | 17.6 |
KS-R (original development alloy) angle

| Form turn | T | A | B |
| L4001 | 1.2 | 3.2 | 18 |
| L4002 | 1.2 | 5 | 12 |
| L4003 | 1.2 | 6 | 9.5 |
| L4004 | 1.2 | 6 | 12 |
| L4005 | 1.2 | 6 | 15 |
| L4008 | 1.2 | 8 | 16 |
| L4009 | 1.2 | 9.5 | 9.5 |
| L4010 | 1.2 | 12 | 12 |
| L4011 | 1.2 | 13 | 13 |
| L4012 | 1.2 | 15 | 15 |
| L4014 | 1.2 | 16 | 16 |
| L4015 | 1.2 | 18 | 18 |
| L4016 | 1.2 | 19 | 19 |
| L4018 | 1.2 | 25 | 25 |
| L4019 | 1.2 | 10 | 10 |
| L4105 | 1.5 | 10 | 10 |
| L4107 | 1.5 | 12 | 12 |
| L4109 | 1.5 | 15 | 15 |
| L4110 | 1.5 | 16 | 16 |
| L4111 | 1.5 | 19 | 19 |
| L4112 | 1.5 | 20 | 20 |
| L4113 | 1.5 | 25 | 25 |
| L4116 | 1.5 | 40 | 40 |
| L4204 | 2 | 10 | 10 |
| L4205 | 2 | 10 | 20 |
| L4206 | 2 | 12 | 12 |
| L4208 | 2 | 15 | 15 |
| L4209 | 2 | 15 | 25 |
| L4210 | 2 | 18 | 18 |
| Form turn | T | A | B |
| L4212 | 2 | 20 | 20 |
| L4214 | 2 | 25 | 25 |
| L4216 | 2 | 30 | 30 |
| L4220 | 2 | 15 | 20 |
| L4221 | 2 | 20 | 25 |
| L4222 | 2 | 8 | 10 |
| L4223 | 2 | 8 | 15 |
| L4224 | 2 | 8 | 20 |
| L4306 | 3 | 10 | 15 |
| L4308 | 3 | 12 | 12 |
| L4310 | 3 | 15 | 15 |
| L4311 | 3 | 15 | 25 |
| L4314 | 3 | 20 | 20 |
| L4320 | 3 | 25 | 25 |
| L4322 | 3 | 30 | 30 |
| L4323 | 3 | 30 | 50 |
| L4324 | 3 | 32 | 32 |
| L4325 | 3 | 38 | 38 |
| L4326 | 3 | 40 | 40 |
| L4327 | 3 | 50 | 50 |
| L4329 | 3 | 16 | 16 |
| L4331 | 3 | 12 | 15 |
| L4332 | 3 | 25 | 40 |
| L4401 | 4 | 40 | 40 |
| L4402 | 4 | 50 | 50 |
| L4403 | 4 | 30 | 30 |
| L4502 | 5 | 25 | 25 |
| L4503 | 5 | 30 | 30 |
| L4504 | 5 | 40 | 40 |
| L4505 | 5 | 50 | 50 |
| L4607 | 6 | 25 | 25 |
| L4606 | 6 | 38 | 38 |
| L4605 | 6 | 50 | 50 |
| L4608 | 6 | 60 | 60 |
Brass frequent use shape size list downloading
C3604BD flat decorative collar is list
|
(15KB) |
C3604BE flat decorative collar is list
|
(16KB) |
C2700BD flat decorative collar is list
|
(16KB) |
KS-B flat decorative collar is list
|
(78KB) |
Channel size list
|
(18KB) |
E form size list
|
(19KB) |
Angle size list
|
(19KB) |
Brass frequent use shape digital catalogue
The inquiry is this
TEL.
+81-771-23-6111
Head office time in 8:15-17:30
I look forward to the inquiry over the telephone








